主要業(yè)績
安全現(xiàn)狀評價
江西銅業(yè)集團(tuán)銀山礦業(yè)有限責(zé)任公司楓樹嶺尾礦庫
發(fā)布時間:2025-04-27
| 江西銅業(yè)集團(tuán)銀山礦業(yè)有限責(zé)任公司楓樹嶺尾礦庫安全現(xiàn)狀評價 | ||
項目名稱: | 江西銅業(yè)集團(tuán)銀山礦業(yè)有限責(zé)任公司楓樹嶺尾礦庫安全現(xiàn)狀評價報告 | ||
簡介: | |||
楓樹嶺尾礦庫在選廠以北,距選廠1.6km的楓樹嶺西側(cè)的山溝內(nèi)。由中國恩菲工程技術(shù)有限公司設(shè)計,最終壩頂標(biāo)高為140m,最大壩高75m,總庫容約2897×104m3,為三等庫。該庫于2012年建成投運。 現(xiàn)楓樹嶺尾礦庫已堆筑至140m最終尾礦堆積壩高程,使用移位排水斜槽+新建排洪隧洞+原隧洞排水,進(jìn)水口水位標(biāo)高135.8mm,正處于加高擴容工程基建期施工過程中,陸陸續(xù)續(xù)形成了加高擴容工程的安全設(shè)施(如移位排水斜槽自140m高程往上延伸至160m、新建排洪隧洞、楓3#副壩加高、新建楓5#副壩、新建應(yīng)急排水井+隧洞等)均只做簡單描述,不在本次評價范圍內(nèi)。 | |||
安全評價項目組長: | 許玉才 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人: | 管自強 | ||
過程控制負(fù)責(zé)人: | 王 冠 | ||
評價報告編制人: | 許玉才 | ||
報告審核人: | 李 強 | ||
參與評價工作的安全評價師: | 王紀(jì)鵬、黃伯揚、李景龍 | ||
注冊安全工程師: | 管自強、李景龍、許玉才、黃伯揚 | ||
技術(shù)專家: | / | ||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員名單: | 管自強、許玉才 | ||
時間和主要任務(wù): | 2023年2月17~18日、3月12~13日,查看現(xiàn)場、收集資料、提出整改意見和現(xiàn)場復(fù)查。 | ||
評價報告: | |||
江西銅業(yè)集團(tuán)銀山礦業(yè)有限責(zé)任公司楓樹嶺尾礦庫的安全設(shè)施均符合設(shè)計要求,為正常庫,具備《非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》要求的安全生產(chǎn)條件。 | |||
提交時間: | 2025.4.27 |
備注:最左側(cè)為許玉才,其左肩側(cè)依次為企業(yè)管理人員、管自強、鐘志宏